Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Lang forsinkelse fra bevegelse til lyset går på


Gjelsvik

Anbefalte innlegg

Har 10-20 sek fra bevegelse til lyset er på. 

Sensoren er fibaro multisensor, lyset er fibaro rgbw, Kun koblet på W utgangen. (ikke rgb led jeg har)

 

Loggen sier dette:

Quote
Dec-23 22:28:49   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to Dim 70%
Dec-23 22:28:49   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to Dim 70%
Dec-23 22:28:40   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 to Dim 70% (70)
Dec-23 22:28:40   Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse"
Dec-23 22:28:40   Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Set to On/Open/Motion
Dec-23 22:28:37   Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location

 

Eventen ser slik ut:

hs234234.JPG

Endret av Gjelsvik
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Med direkte styring fra HS og hstouch så skjer det umiddelbart.

 

Tror det er multi sensoren jeg ikke helt har forstått meg på. Jeg brukte Child device 'binary reserved'  da jeg ser den endrer status ved bevegelse, men har nå endret trigger til å være 'home security'  devicen. Fungerer desverre akkurat likt.  5-10sek delay. 

hstt.JPG

Endret av Gjelsvik
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Eg hadde samme problem med min fibaro motion sensor. Men det løste seg etter å ha forbedret plasseringen av UZB. Antar det at det var for dårlig signal.

 

Eg endret også litt på motion sensoren slik at den "ser" bevegelse så tidlig som mulig når nokon går inn i rommet. Eg har mellom 0.5 og 1s delay før lyset kommer på.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Litt rot i loggen her, men det som skjer er ca dette:

 

23:18:37: Jeg går inn på badet, bevegelse detekteres, og event trigges

23:18:49: - 12 sek - Ingenting har skjedd med lyset, så jeg starter opp hstouch for å slå på lyset manuellt.

23:18:52: - 15 sek - Slår på lyset i HStouch

- Så skjer ingenting her heller, så jeg trykker litt frem og tilbake, dimmer litt opp/ned. Ingenting skjer, men det blinker veldig kort i lyset en av gangene før det går av igjen.

23:19:20: - 53 - sek - Først nå er lyset stabilt på. Nesten et minutt etter at jeg gikk inn på badet.

 

Quote
Jan-03 23:20:49   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.6 (W)
Jan-03 23:19:49   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.5 (W)
Jan-03 23:19:20   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 9.8 (W)
Jan-03 23:19:19   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON
Jan-03 23:19:19   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON
Jan-03 23:19:19   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to ON
Jan-03 23:19:18   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255
Jan-03 23:19:18   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:17   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to Dim 78%
Jan-03 23:19:17   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to Dim 78%
Jan-03 23:19:17   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to Dim 78%
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 254
Jan-03 23:19:16   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 202
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 210
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 25

 

Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 72
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 68
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 122
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 220
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 0
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 254
Jan-03 23:19:15   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255
Jan-03 23:19:15   Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:15   Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:14   Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:13   Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:13   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 202 (202) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:12   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 210 (210) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:10   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 251 (251) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:10   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 254 (254) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:09   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 72 (72) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:09   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 68 (68) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:08   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 122 (122) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:07   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 220 (220) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:05   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:04   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 254 (254) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:03   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:02   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 0
Jan-03 23:19:02   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 237
Jan-03 23:19:02   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 203
Jan-03 23:19:02   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255
Jan-03 23:19:02   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 253
Jan-03 23:19:01   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Off (0) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:19:01   Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255
Jan-03 23:19:00   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 237 (237) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:18:56   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 203 (203) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:18:55   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:18:54   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White Level 253 (253) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:18:52   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) by/from: CAPI Control Handler
Jan-03 23:18:49   Speaker Speaker host added, Name: HS3-SRV Instance: AndroidS7 IP address: 192.168.8.10
Jan-03 23:18:49   HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 127.0.0.1
Jan-03 23:18:49   HSTouch Server Client Android (37.253.209.178/22155) named AndroidS7 has CONNECTED.
Jan-03 23:18:49   HSTouch Server Opening connection from:37.253.209.178/22155
Jan-03 23:18:43   Z-Wave Device: Z-wave lys Gang 1.etg Watts Set to 21.769 (21.769 Watts)
Jan-03 23:18:37   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255)
Jan-03 23:18:37   Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid"

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er ikke RGBW-modulen som har fått en uvanlig lang "slå seg på tid"? Jeg har gått på den smellen før.

 

Det kan du sjekke under root -> Z-wave -> Settings.

EDIT: Dvs. det kan du ikke, du må sjekke hvilken parameter som styrer det. Disse RGBW-modulene har jo ganske lang dim opp/ned tid sammenlignet med vanlige dimmere, er min erfaring.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ja, godt poeng.

 

Men det er noe rart her. Devicen blir satt umiddelbar (23:18:37)

Sitat
Jan-03 23:19:01   Z-Wave

Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255

 

Jan-03 23:18:43

  Z-Wave Device: Z-wave lys Gang 1.etg Watts Set to 21.769 (21.769 Watts)
Jan-03 23:18:37   Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255)
Jan-03 23:18:37   Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid"

 

... men det tar laaang tid før Z-wave devicen svarer at den har skru på lyset (23:19:01).

 

Jeg ville forsøkt optimalisering først... ;) 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har i blant noe av det samme problemet. Etter en liten stund så går det derimot over. Har ikke fått undersøkt om flaskehalsen er z-wave nettverket eller PCen.

Har aktivert Z-health til å kjøre hver natt, trenger man å kjøre optimalisering i tillegg?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

28 minutter siden, iceball skrev:

Har aktivert Z-health til å kjøre hver natt, trenger man å kjøre optimalisering i tillegg?

Det anbefalte er å optimalisere manuelt, for å optimalisere hele tiden er verken en god ide eller nødvendig. Z-Health kan komme til å bli fjernet i en fremtidig oppdatering av Z-wave plugin'en (visstnok).

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...

Drar opp denne tråden igjen da dette går meg litt på nervene her. WAF er bare å glemme. Lyset brukte nå iflg dama 3 minutter på å slå seg på. Iflg loggene var det bare 50 sek, men jeg valgte å ikke diskutere noe med henne..

 

Det er node 19 som er lyset på badet (Fibaro RGBW) og node 21 som er sensoren. Fibaro multisenor.

 

Noen som vil ta en titt på logg og se om de skjønner noe?

 


Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.6 (W)
Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	Setting device Power to value 10.6
Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1
Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:04:22	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.5 (W)
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Setting device Power to value 10.5
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Setting device Sensor Binary Reserved to value 0
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real_BASIC: BASIC-WAKE UP
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Handling CLASS_BASIC for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved at Node 21, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1
Feb-15 21:03:50	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Setting device Sensor Binary Reserved to value 0
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Setting device Home Security to value 0
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY
Feb-15 21:03:49	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64
Feb-15 21:03:48	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY
Feb-15 21:03:48	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	Setting device Gulvvarme gang to value 255
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang at Node 20, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang
Feb-15 21:03:41	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 20 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Setting device Lys-tak-gang to value 255
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 10 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY
Feb-15 21:03:23	 	Info	Running immediate script: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Temp\K1.vb
Feb-15 21:03:23	 	Event	Running script statement immediately: &nhs.SetDeviceString("86", NOW.ToString("HH:mm:ss yyyy-MM-dd"), True)
Feb-15 21:03:23	 	Device Control	Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to On (255)
Feb-15 21:03:23	 	Event	Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Lys-tak-gang (Delayed Action)
Feb-15 21:03:23	 	Event	Event Trigger "Lysstyring Lys i gang ved bevegelse"
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Device: Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Set to On/Open/Motion
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Setting device Motion Sensor to value 255
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Z-wave motion Gang 1.etg Aeon Labs On/Off Sensor, Child:Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor
Feb-15 21:03:23	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 11 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Setting device Thermostat to value 255
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Stue Thermostat at Node 12, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Stue Thermostat
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Stue Thermostat, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Stue Thermostat
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.2 (W)
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Setting device Power to value 10.2
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power
Feb-15 21:03:20	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Setting device Switch Multilevel 1 to value 99
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=1
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Setting device Switch Multilevel 5 to value 99
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=0
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to ON
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Setting device Switch Multilevel 5 to value 99
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=5
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel
Feb-15 21:03:17	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13
Feb-15 21:03:15	 	Z-Wave	Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255
Feb-15 21:03:15	 	Z-Wave	Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255
Feb-15 21:03:02	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:01	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:01	 	Z-Wave	ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6
Feb-15 21:03:00	 	Device Control	Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255)
Feb-15 21:03:00	 	Event	Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid"
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Setting device Home Security to value 8
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
Feb-15 21:03:00	 	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke at jeg nå tror det betyr all verdens her, men hva om du ekskluderer node 21 (sensoren) og legger den til un-secured?

 

Det er jo rart at det går 15 sekunder fra "UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3" til "Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255".

 

Det kan være den noden som er defekt, og hvis ikke så har du i det minste en del nettverksproblemer.  Det skal ikke gå 15 sekunder fra et signal blir sent til at det blir bekreftet mottatt, med mindre du 1) har en node som det fusker litt for (prøv å ta strømmen på den?) eller 2) den prøver å kommunisere via en eller flere noder som er enten opptatte eller uten strøm eller 3) den er ikke optimalisert i  det hele tatt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.