Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Sag

Medlemmer
  • Innlegg

    20
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Sag

  1. Benyttet dette scriptet kombinert med timere for å kalkulere forbruk for enkeltenheter for en tid tilbake. Det fungerer fint, men oppdateres (kWh) hver gang enheten slås av og ikke realtime. Mulig det går an å kombinere dette med Influx/Grafana e.l. for å visualisere det bedre for intervaller. ?

    • Like 1
  2. Hva slags feilmelding får du? Testet det i farta nå, og det ser ut til å fungere fint. Merk at "User" under Pushover-keys er User-token, og "Token" er token for den aktuelle applikasjonen som du må lage på nettsiden(Pushover.net).

     

    image.png.77ba14cdb570fce95138563ea1de9cf3.png

  3. Såfremt hytta er tilknyttet strømnettet vil en ordinær UPS være den mest praktiske løsningen. Du er jo avhengig av å lade batteriet (altså via 230v inverter), så du slipper ikke unna denne delen uansett. 

    Skal du kun forsyne HC2 og mobilt bredbånd klarer det seg med en mindre og billigere UPS, som for eksempel denne.

     

  4. 3 hours ago, Moskus said:

    Veldig interessert i en handleliste for dette, og et koblingsskjema.

     

    I utgangspunktet tenkte jeg en Arduino (eller helst en NodeMCU) og å bruke Arduino-plugin'en, men kanskjedet er enklere å bruke MQTT hvis du allerede har ferdig kode. :) 

    Fant ut at det enkleste for min del (uten scripting) var en NodeMCU med ESPEasy-firmware, konfigurert med "P003 - Generic - Pulse counter".

    Koblet den opp med en vanlig LDR og en 10k motstand. Rapporterer blink via MQTT til Homeseer som igjen beregner momentanforbruket(W) for de siste 10s. Rapporterer også til Domoticz via MQTT som gir litt mer total beregning av kWh, både dagens og historikk. Ikke fått disse dataene over til HS enda, men mulig HS kan ordne dette selv med et script eller lignende for dere som er flinkere på sånt. ?

    • Like 1
    • Thanks 1
  5. Har endelig fått ny AMS-måler, men i avvente av aktivering av HAN-port er det pulstelling som gjelder. Sliter derimot med å få en fornuftig sum i kWh, siden "Energy API" ikke er akkurat rett frem i Homeseer... 

    Telleren er en NodeMCU/ESPEasy med photoresistor, som publiserer via MQTT. Gjeldende forbruk er lett å finne, men totalen resettes hver gang ESP'en restarter. 

    Noen som har tips til hvordan dette kan løses, eller hvordan man lager en device for energi?

     

    Publiserer også til Domoticz, og der lager den en fin oversikt over både totalt forbruk, dagens forbruk, og fine grafer for hver time/dag/mnd. Men problemet her er å få dataene ut igjen, i anvendelig format. Gjerne både data og grafer. :)  MQTT er aktivert, men publiserer ingenting ut. Kanskje @Evelen har noen tips her?

     

    Fra HSTouch:

    Forbruk.PNG

  6. Sett på denne muligheten? ?

     

    LGTV2MQTT

     

    Med en publisering til "lgtv/set/launch" og payload "com.webos.app.multiview" åpnes MultiView med mulighet for 2 kilder samtidig.

    Kan også settes tilbake til ønsket kilde med f.eks. "com.webos.app.livetv", eller HDMI om ønskelig. 

     

    For enklere meldinger kan publisering til "lgtv/set/toast" vise en tekstmelding i øvre høyre hjørne. ?

    • Like 1
    • Thanks 1
  7. Hvilken prisklasse sikter du deg inn mot?

     

    Støtte for VT-X/VT-D er et must, med tanke på virtualisering og mulighet for "passthrough" av skjermkort og evt. usb-kort. Skal du ha flere skjermkort må du såklart ha flere PCI-E slots også. 

    Som Evelen sier er mulighet for mye ram kjekt jo flere VMs du skal ha. :)

     

    Jeg valgte å gå for en billig(Finn.no) HP ML350 G6 som fikk oppgradert CPU(2 stk X5660) og RAM(96GB). Denne kjører Homeseer med Netcam Studio, backup-server, Windows 10 som app-server og Plex som streamer til AppleTV uten å slite seg ut. Men skal du legge litt penger i det, er det mer lønnsomt å kjøpe noe nyere som bruker mindre strøm 24/7.

    Har ingen erfaring med BlueIris, men regner med andre her kan dele litt erfaringer med det. Vil tro det i likhet med Netcam Studio krever med jo flere kameraer med bevegelsesdeteksjon du har. 

    Foretrekker selv å kjøre PFSense på en egen mini-itx PC og med egen UPS, som starter kjapt og er litt mer uavhengig av systemet forøvrig. :)

     

    • Like 1
  8. Om du er ute etter en ren brannmur/ruter, vil jeg anbefale å teste ut pfSense. Det er et veldig stabilt OS som inneholder det meste man trenger, og kan utvides med "packages" til f.eks. å kjøre kontroller for Ubuquiti-produkter. Her i huset styrer pfSense alt av ruting, brannmur, DHCP, DynDNS, OpenVPN m.m, mens et aksesspunkt(egentlig en "vanlig" ruter) tar seg av det trådløse nettet litt mer sentralt plassert. ?

     

    Eneste bakdelen er at man må ha en separat maskin til det, eller kjøre det virtuelt i f.eks. ESXi.  Bruker selv en liten pc basert på ITX-formfaktoren med et 2-ports Intel LAN-kort og SSD, og konfigurert til automatisk start etter strømbrudd utover UPSens batteritid, noe som har fungert smertefritt i 3-4 år. 

     

    Fordelen med Ubiquiti er jo at de leverer alt i samme grensesnitt, som gir litt mer oversikt om man har litt større nettverk. Kontrolleren til UniFi kan kjøres på en Raspberry Pi om man ikke ønsker å bruke den Cloud-baserte. ?

    • Like 1
  9. On 21.8.2017 at 15:52, Moskus said:

    OK. Jeg må legge til litt mer debug-informasjon. Vi har ikke nok å gå etter. Den øverste burde i alle tilfeller ha blitt satt opp som en "WhiteAdjustable" kilde.

    Prøvde å slette en Floalt-lampe og kjøre rescan med debug aktivert på nytt i v. 0.0.1.0:

    Spoiler
    
    aug-29 11:31:37	 	TradfriSeer Debug	Gettin bulbs done!
    aug-29 11:31:36	 	HSTouch Server Warning	Exception on Value Change callback: Object reference not set to an instance of an object.
    aug-29 11:31:36	 	HSTouch Server Warning	Exception on Value Change callback: Object reference not set to an instance of an object.
    aug-29 11:31:36	 	TradfriSeer	Bulb device created!
    aug-29 11:31:35	 	TradfriSeer Debug	Creating device for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65541
    aug-29 11:31:35	 	TradfriSeer Debug	Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65539
    aug-29 11:31:34	 	TradfriSeer Debug	Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65537
    aug-29 11:31:34	 	TradfriSeer	Plugin devices found count: 18
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	CheckAndCreateBulbDevices() starting...
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 3
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"9003":65541,"9001":"FLOALT panel WS 30x30 2","9002":1503427530,"9020":1503998080,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x30","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":114,"9003":0,"5707":0,"5708":0,"5709":30138,"5710":26909,"5711":0,"5706":"f1e0b5"}]}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"15009":[{"9003":0}],"9003":65540,"9001":"TRADFRI remote control 2","9002":1503427448,"9020":1503950521,"9054":0,"9019":0,"5750":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":87}}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"9003":65539,"9001":"Taklys","9002":1502999648,"9020":1503995636,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":20,"9003":0,"5707":0,"5708":0,"5709":30138,"5710":26909,"5711":0,"5706":"f1e0b5"}]}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"15009":[{"9003":0}],"9003":65538,"9001":"TRADFRI remote control","9002":1502999523,"9020":1503990885,"9054":0,"9019":0,"5750":0,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":87}}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"9003":65537,"9001":"Taklys","9002":1502983789,"9020":1503997293,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}]}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetDeviceByID, got json-string: {"9003":65536,"9001":"TRADFRI motion sensor","9002":1502983642,"9020":1503925422,"9054":0,"9019":0,"5750":4,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI motion sensor","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":87},"3300":[{"9003":0}]}
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued...
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
    aug-29 11:31:33	 	TradfriSeer Debug	GettingBulbsAsync() starting...
    aug-29 11:31:31	 	TradfriSeer Debug	Polled 3 groups...
    aug-29 11:31:31	 	TradfriSeer Debug	Polled 3 bulbs...
    aug-29 11:31:31	 	TradfriSeer Debug	Ping result for hub h0M0Qd9KYz40r5aR: Online

     

    Sier dette deg noe mer? ?

     

    Edit: Får fortsatt ikke opp knappene for fargetemp. 

  10. 6 hours ago, Moskus said:

    OK. Jeg må legge til litt mer debug-informasjon. Vi har ikke nok å gå etter. Den øverste burde i alle tilfeller ha blitt satt opp som en "WhiteAdjustable" kilde.

    Den er grei. Si ifra om jeg skal prøve noen andre ting for å feilsøke. ?

  11. 38 minutes ago, Moskus said:

    I utgangspunktet ikke. Støtter de fargevalg, så skal det vises. Men det kan være at spørringen for fargevalg ikke plukker opp produktene dine, selv om det ser ut som om den burde.

     

    Kan det være noen feil i loggen, tro?

    Prøvde nå å deaktivere plugin->slette pærene/devicene->starte plugin->Rescan

     

    Dette er loggen:

    Spoiler
    
    
    aug-21 14:01:33	 	TradfriSeer Debug	Gettin bulbs done!
    aug-21 14:01:33	 	TradfriSeer Debug	Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65539
    aug-21 14:01:33	 	TradfriSeer Debug	Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65537
    aug-21 14:01:33	 	TradfriSeer	Plugin devices found count: 4
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	CheckAndCreateBulbDevices() starting...
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 2
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued...
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
    aug-21 14:01:31	 	TradfriSeer Debug	GettingBulbsAsync() starting...
    aug-21 14:01:31	 	HSTouch Server Warning	Exception on Value Change callback: Object reference not set to an instance of an object.
    aug-21 14:01:26	 	TradfriSeer Debug	GetPagePlugin name: TradfriSeerHubs
    aug-21 14:01:25	 	TradfriSeer Debug	Gettin bulbs done!
    aug-21 14:01:25	 	TradfriSeer	Bulb device created!
    aug-21 14:01:24	 	TradfriSeer Debug	Creating device for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65539
    aug-21 14:01:24	 	TradfriSeer	Bulb device created!
    aug-21 14:01:24	 	TradfriSeer Debug	Creating device for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65537
    aug-21 14:01:24	 	TradfriSeer	Plugin devices found count: 1
    aug-21 14:01:23	 	TradfriSeer Debug	CheckAndCreateBulbDevices() starting...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 2
    aug-21 14:01:22	 	Plug-In	Finished initializing plug-in TradfriSeer
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GetBulbListWhenHubIsOnline() starting...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	GettingBulbsAsync() starting...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	Checking bulbs async...
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer Debug	Device found for hub with key: h0M0Qd9KYz40r5aR
    aug-21 14:01:22	 	TradfriSeer	Plugin devices found count: 1
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer	CheckAndCreateHubDevices() trigging...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	LoadHubList() done!
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	OnlineCheck() starting... (hub: h0M0Qd9KYz40r5aR)
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	LoadHubList() starting...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	Checking hubs...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	InitializeTrådfri() done!
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	Starting PollTimerThread...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	Starting ProcessQueueThread...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer Debug	InitializeTrådfri() starting...
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer	This beta will expire on October 1st, 2017.
    aug-21 14:01:21	 	TradfriSeer	Starting initializiation.
    aug-21 14:01:21	 	Info	Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:29464

     

     

  12. Er det noe spesielt man må gjøre for å få opp knappene for fargetemperatur?

    Har prøvd å slette devicene og kjøre rescan, men de dukker fortsatt ikke opp. 

     

     

    Tradfri.PNG

  13. Får store forsinkelser på alle bevegelsessensorer på den nye .124-versjonen. ? Har 3 stk Multisensor 6 som styrer lys via events og bruker 5-15 s før lyset går på, selv med "direct" route fra UZB1. Etter nedgradering til .87 fungerer de fint igjen. 

     

    Edit: Ny beta ute, versjon .126 som skal fikse dette problemet.

    Link

    • Like 1
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.